Prices
Temporada Alta
Desde el 1 de Diciembre hasta 15º de Marzo (ademas feriados 18 septiembre, semana santa) la noche del 18 de septiembre y año nuevo tiene una tarifa especial (precio pack)
- Solo servicio de alojamiento, las cabañas son completamente equipadas, todas con cocina, microondas, utensilios de cocina etc., sábanas, frazadas, estufa, parilla, televisión satelital y estacionamiento. Wi-fi (en Carmen, Playa, botes, edificio botes).
- Servicio mucama $15.000 extra por día. (Opcional).
- Formas de pago: Efectivo, Tarjeta Credito / Debito.
*Se reserva por un mínimo de 3 dias en Enero y Febrero. Para menos noches, debe llamar un día antes para ver factibilidad entre las reservas.
"Check in a partir de las 15:00 hrs. Check out hasta 12:00hrs"
Ver valores de casa de cambio(valor referencial) : abrir casa de cambio: (sitio web externo)
Temporada alta Playa
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Playa |
||||||||||
5 | 6 | $90.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $150.000 | X | 1 mat 2 camarote | 2 | |
6 | 3 | $75.000 | $85.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
7 | 5 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 scama | 2 | |
8 | 2 | $60.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
9 | 3 | $70.000 | $75.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 sofá cama | 1 |
Temporada alta Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-9 | Camas | Dormitorios |
Botes |
41 | 5 | $65.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 |
42 | 5 | $65.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
43 | 5 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
44 | 5 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
45 | 5 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
46 | 5 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single 1 scama | 2 | |
47 | 5 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85000 | X | 2 mat 2 single | 2 | ||
48 | 4 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 ambiente | |
58 | 2 | $60.000 | x | x | x | x | x | 1 mat | 1 |
Temporada alta Edificio Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Edificio Botes |
49 | 6 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
50 | 6 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
51 | 6 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
52 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
53 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
54 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 cama nido | 2 | |
55 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
56 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 | |
57 | 6 | $75.000 | $85.000 | $100.000 | $120.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 cama nido | 2 |
Temporada alta Laguna y Mar
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-8 | Camas | Dormitorios |
Laguna y Mar |
34 | 4 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 |
35 | 5 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | $100.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 scama | 2 | |
36 | 3 | $65.000 | $70.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 | |
37 | 3 | $60.000 | $65.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
38 | 8 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $150.000 | 2 mat 2 camarotes 1 scama | 2 | |
39 | 8 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $150.000 | 1 mat 2 camarote 2 scama | 2 | |
40 | 8 | $90.000 | $100.000 | $110.000 | $120.000 | $130.000 | $150.000 | 1 mat 1 camarote 2 singles 1 Nido | 3 |
Temporada alta San Pedro
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7 | Camas | Dormitorios |
San Pedro |
24 | 4 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 ambiente |
25 | 5 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
26 | 5 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 nido 2 single | 2 | |
27 | 7 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | $95.000 | $100.000 | $120.000 | 2 mat 3 single | 2 | |
28 | 3 | $45.000 | $50.000 | x | x | x | x | 1 mat 1 sofacama | 1 ambiente | |
29 | 2 | $45.000 | $50.000 | x | x | x | x | 1 mat 1 sofacama | 1 ambiente | |
1 | ||||||||||
31 | 6 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | 1 mat 4 singles | 2 | |
32 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
33 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente |
Temporada alta Carmen
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Carmen |
10 | 4 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 |
11 | 4 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
12 | 4 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
13 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
14 | 5 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
15 | 4 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
16 | 5 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
17 | 5 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
18 | 5 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
19 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
20 | 5 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 Sofacama | 2 | |
21 | 4 | $60.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
61 | 5 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | $100.000 | X | X | 2 mat 1 sillon cama | ||
62 | 5 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | $100.000 | X | X | 2 mat 1 sillon cama | ||
63 | 5 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | $100.000 | X | X | 2 mat 1 sillon cama | ||
65 | 5 | $65.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 3 single 1 sillon cama | ||
66 | 5 | $65.000 | $70.000 | $80.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 3 single 1 sillon cama | ||
67 | 2 | $60.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | ||
Temporada Baja
Entre el 16º de Marzo hasta 30 de Noviembre (excepto feriados 18 septiembre y semana santa)
- Solo servicio de alojamiento, las cabañas son completamente equipadas, todas con cocina, microondas, utensilios de cocina etc., sábanas, frazadas, estufa, parilla, televisión satelital y estacionamiento. Wi-fi (en Carmen, Playa, botes, edificio botes).
- Servicio mucama $15.000 extra por día. (Opcional).
- Formas de pago: Efectivo, Tarjeta Credito / Debito.
"Check in a partir de las 15:00 hrs. Check out hasta 12:00hrs"
Ver valores de casa de cambio(valor referencial) : abrir casa de cambio: (sitio web externo)
Temporada baja Playa
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Playa |
||||||||||
5 | 6 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | X | 1 mat 2 camarote | 2 | |
6 | 3 | $70.000 | $75.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
7 | 5 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 scama | 2 | |
8 |
2 | $55.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
9 |
3 | x | X | X | X | X | X | 1 mat 1 sofa cama | 1 |
Temporada baja Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7-9 | Camas | Dormitorios |
Botes |
58 | 2 | $55.000 | x | x | x | x | x | 1 mat | 1 |
41 | 6 | $55.000 | $65.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
42 | 6 | $55.000 | $65.000 | $70.000 | $80.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
43 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
44 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
45 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
46 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
47 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 2 mat 2 single | 2 | |
48 | 4 | $55.000 | $60.000 | $65.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 ambiente |
Temporada baja Edificio Botes
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Edificio Botes |
49 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 |
50 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
51 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
52 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
53 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
54 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
55 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
56 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
57 | 6 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | $85.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 |
Temporada baja Laguna y Mar
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 -7 Personas | 8 | Camas | Dormitorios |
Laguna y Mar |
34 | 4 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 |
35 | 5 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 2 single 1 scama | 2 | |
36 | 3 | $60.000 | $65.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single 1 scama | 1 | |
37 | 3 | $55.000 | $60.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 scama | 1 | |
38 | 9 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $110.000 | 2 mat 2 camarotes | 2 | |
39 | 8 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $110.000 | 1 mat 2 camarote 1 scama | 2 | |
40 | 8 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $95.000 | $100.000 | $110.000 | 1 mat 1 camarote 4 singles | 2 |
Temporada baja San Pedro
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | 7 | Camas | Dormitorios |
San Pedro |
24 | 3 | $60.000 | $65.000 | X | X | X | X | 1 mat 2 single | 1 ambiente |
25 | 5 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
26 | 6 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 3 single | 2 | |
27 | 7 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | $85.000 | $90.000 | $95.000 | 2 mat 3 single |
2 |
|
28 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
29 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
1 | ||||||||||
31 | 6 | $60.000 | $65.000 | $70.000 | $75.000 | $80.000 | X | 1 mat 1 camarote 1 single | 2 | |
32 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente | |
33 | 3 | $45.000 | $50.000 | X | X | X | X | 1 mat 1 single | 1 ambiente |
Temporada baja Carmen
Ubicación | Nº Cabaña | Capacidad Máx. | 2 Personas | 3 Personas | 4 Personas | 5 Personas | 6 Personas | Camas | Dormitorios | |
Carmen
|
10 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 |
11 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
12 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
13 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
14 | 5 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $80.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
15 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | X | X | X | 1 mat 1 nido | 1 | |
16 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
17 | 5 |
$55.000 |
$60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 2 single | 1 | |
18 | 5 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 1 | |
19 | 2 | $50.000 | X | X | X | X | X | 1 mat | 1 | |
20 | 5 | $60.000 | $65.000 | $75.000 | $80.000 | X | X | 1 mat 1 single 1 nido | 2 | |
21 | 4 | $55.000 | $60.000 | $70.000 | $75.000 | X | X | 1 mat 1 nido |
1 |
|
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |
||||||||
X | X |
1 |